会社概要
| 社名 | 株式会社KOEⅠ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒990-2221 山形県山形市大字風間字地蔵山下2068 | ||||||||||||||||
| TEL / FAX | 023-616-5651 / 023-616-5652 | ||||||||||||||||
| 創業 | 昭和21年 | ||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 船橋吾一 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 3,500万円 | ||||||||||||||||
| 従業員 | 132名 | ||||||||||||||||
| 取引金融機関 |
|
||||||||||||||||
| 営業品目 | 空気調和設備 給排水衛生設備 電気設備 上下水道設備 特殊設備 原料搬送設備 消雪・融雪設備 省エネ・環境保全設備 |
||||||||||||||||
| 建設業登録 |
|
||||||||||||||||
| 国際規格 |
|
||||||||||||||||
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T3390001000569 |
技術技能資格者
| 1級管工事施工管理技士 | 44名 |
|---|---|
| 2級管工事施工管理技士 | 15名 |
| 1級土木施工管理技士 | 7名 |
| 2級土木施工管理技士 | 14名 |
| 1級電気施工管理技士 | 2名 |
| 2級電気施工管理技士 | 2名 |
| 2級建築士 | 3名 |
| 消防設備士(甲種1類) | 23名 |
| 1級配管技能士 | 3名 |
| 2級配管技能士 | 15名 |
| 給水装置責任技術者 | 26名 |
|---|---|
| 排水設備責任技術者 | 29名 |
| 建築設備士 | 1名 |
| 建築業監理技術者 | 44名 |
| 1級建設業経理事務士 | 2名 |
| 2級建設業経理事務士 | 11名 |
| 浄化槽設備士 | 2名 |
| 第2種電気工事士 | 2名 |
会社沿革
| 1946年(S21) | 山形県東根市神町に作業所開設。創業。 |
|---|---|
| 1947年(S22) | 山形市相生町に事務所開設。 |
| 1950年(S25) | 営業の拡充により仙台支店設置。 |
| 1954年(S29)7月 | 弘栄設備工業(株) 山形市相生町に創立 資本金70万円 |
| 1962年(S37)2月 | 仙台支店 開設 |
| 1965年(S40)9月 | 蔵王営業所 開設 |
| 1969年(S44)4月 | 資本金1,225万円に増資 |
| 1970年(S45)3月 | 本社を山形市北町に移転 |
| 1972年(S47)9月 | 酒田営業所 開設 |
| 1973年(S48) | 仙台支店、現在地に新築移転。 |
| 1974年(S49)12月 | 資本金3,500万円に増資 |
| 1977年(S52) | 酒田営業所を現在地に移転。 |
| 1981年(S56)7月 | 米沢営業所 開設 |
| 1992年(H4) | 米沢営業所を現在地に移転。 |
| 1995年(H7)1月 | 阪神淡路大震災復旧作業への社員派遣 |
| 1997年(H9)4月 | メンテナンス部門を(株)弘栄システムエンジとして分社化 |
| 1998年(H10)3月 | 新庄営業所 開設 |
| 1999年(H11)12月 | ISO9001 取得 |
| 2004年(H16)10月 | 新潟中越地震災害復旧への社員派遣 |
| 2008年(H20)2月 | ISO14001 取得 |
| 2011年(H23)3月 | 東日本大震災災害復旧への社員派遣 |
| 2011年(H23)4月 | 東京営業所 開設 |
| 2013年(H25)4月 | 上山営業所 開設 |
| 2016年(H28)5月 | 北海道営業所 開設 |
| 2019年(H31)2月 | 東根営業所 開設 |
| 2019年(R1)6月 | 本社を山形市風間(現在地)に移転 |
| 2020年(R2)11月 | 名古屋営業所 開設 |
| 2024年(R6)8月 | 株式会社KOEⅠ に商号変更 |





